产品详情
四缸机系列活塞销
四缸机系列活塞销,涵盖莱动、新昌、大柴、扬柴等品牌。详情列有官网型号、通用机型和规格。
型号与规格
| 主机 | 型号 | 通用机型 | 规格(官网原值) |
|---|---|---|---|
| 莱动 | LL475 | — | 26×14×63 |
| 莱动 | 4L22 | — | 29×14×67 |
| 莱动 | 4L22BZ | — | 31×15×69 |
| 新昌 | XC485Q | — | 28×14×72 |
| 新昌 | XC495Q | — | 32×19×79 |
| 新昌 | XC498 | — | 34×18×81.5 |
| 大柴 | CA498 | — | 31×17×82.5 |
| 大柴 | CA498ZQ | — | 33×18×82.5 |
| 常柴 | N485 | — | 28×12×72.5 |
| 常柴 | ZN490 | — | 29×14×72 |
| 常柴 | 3M78 | — | 22×11×60 |
| 常柴 | 4F20 | — | 28×14×65 |
| 常柴 | 4G33TCA | — | 32×16×77 |
| 全柴 | QC495 | K95 | 32×18×80 |
| 福田 | FT483 | — | 28×16×70 |
| 五 十 铃 | 4JB1 | — | 31×16×76 |
| 五 十 铃 | 4JB1T | — | 34×18×78 |
| 五 十 铃 | 欧Ⅲ | — | 31×14×77.5 |
| 扬动 | 480G | CZ480、LL480 | 26×14×64 |
| 扬动 | D480 | — | 28×14×64 |
| 扬动 | YD1485 | — | 28×14×60 |
| 扬动 | Y485 | — | 26×16×68 |
| 扬动 | YSD490 | — | 29×14×77 |
| 扬动 | YND490 | — | 29×14×65 |
| 扬动 | Y493GP | — | 29×14×80 |
| 扬动 | YD4100Q | — | 29×14×85 |
| 江淮朝柴 | 4A60 | — | 29×14×70 |
| 江淮朝柴 | 4A65 | — | 29×12×72 |
| 江淮朝柴 | CY4100 | 扬动4102Q | 35×18×85 |
| 江淮朝柴 | CY4102BQ | — | 35×18×87.5 |
| 扬柴 | YZ485 | — | 28×14×68 |
| 扬柴 | YZ485ZLQ | — | 29×16×68 |
| 扬柴 | YZ4102Q | — | 36×20×84 |
| 扬柴 | YZ4102ZLQ | — | 38×19×82 |
| 扬柴 | YZ4105Q | 洛拖6105 | 36×20×88 |
| 扬柴 | YZ4105ZQ-A | 江淮2115 | 38×19×86 |
| 扬柴 | YZ4108Q | — | 36×20×90 |
| 扬柴 | VM-1 | — | 32×15×77 |
| 扬柴 | YZ4105 国Ⅴ | — | 40×19×86 |
| 四达 | 485WZ | — | 29×12×72.5 |
| 四达 | 490-BWZL | — | 29×15×74.5 |
| 四达 | W488-CW2 | — | 30×15.5×72.5 |
| 四达 | 4100 | — | 35×22×83 |
| 四达 | 4102 | — | 35×22×87.5 |
| 洛拖 | RW4110ZLQ | — | 38×19×88 |
| 洛拖 | RW110 | — | 40×22×90 |
| 洛拖 | RAZL105 | — | 38×22×88 |
| 玉柴 | YC4100 | — | 34×16×74 |
| 云内 | YN4100QB | 扬动4100 | 35×19×83 |
| 上柴 | 495A | — | 35×20×80 |
规格沿用官网数值。官网未标明尺寸单位及各尺寸含义,选型前请向厂家确认。
数据来源:扬州光辉汽车零部件有限公司官网 · https://www.yzgh.cn/product/7.html
产品信息
| 产品名称 | 四缸机系列活塞销 |
|---|---|
| 平台分类 | 活塞与活塞环 |
| 企业自有分类 | 活塞销 |
| 参考价格 | 价格面议 |
| 单位 | 件 |
| 起订量 | 暂无 |
| 供应商 | 扬州光辉汽车零部件有限公司 |
| 供应地区 | 中国 江苏省 扬州市 江都区 |
| 供应商认证 | 平台认证供应商 |
询盘留言
用户评价
共 0 条评价暂无评价,欢迎分享您的体验。