产品详情
气门四组件
适用于四缸、双缸和单缸发动机的气门四组件。按官网列出适配型号、配套品牌、包装数量及备注。
四缸机
| 型号 | 配套品牌 | 包装数量(组/件) | 备注 |
|---|---|---|---|
| D480 | 扬动 | 12 | — |
| CZ480 | 常柴 | 12 | — |
| LL480 | 莱动 | 12 | — |
| N485 | 常柴 | 12 | — |
| YZ485 | 扬柴 | 12 | — |
| QC485 | 全柴 | 12 | — |
| 490DI | 成都 | 12 | — |
| YSD490 | 扬动 | 12 | — |
| N490 | 常柴 | 12 | — |
| QC490 | 全柴 | 12 | — |
| WX490 | 锡柴 | 12 | — |
| XC490 | 新昌 | 12 | — |
| XC495 | 新昌 | 12 | — |
| ZH4100 | 潍柴 | 12 | — |
| YN4100 | 云内 | 12 | — |
| YN4100QB-A | 云内 | 12 | YN4102 |
| CA498 | 大柴 | 12 | — |
| YZ4102Q | 扬柴 | 12 | — |
| YZ4108Q | 扬柴 | 12 | — |
| CY4102QB | 朝柴 | 12 | — |
| RA4105 | 洛拖 | 12 | — |
| RA6105 | 洛拖 | 12 | — |
| QC495 | 全柴(Φ9) | 12 | — |
双缸机
| 型号 | 配套品牌 | 包装数量(组/件) | 备注 |
|---|---|---|---|
| JD2102 | 江淮 | 24 | — |
| JD2110 | 江淮 | 24 | — |
| SL2100 | 龙溪 | 24 | SL2105 |
| SL2110 | 龙溪 | 24 | — |
| QC2105 | 全柴 | 24 | — |
| QC2110 | 全柴 | 24 | — |
| YC2115 | 玉柴 | 24 | 含锁夹 |
| CZ2105 | 常柴 | 24 | 含锁夹 |
单缸机
| 型号 | 配套品牌 | 包装数量(组/件) | 备注 |
|---|---|---|---|
| R175 | 全柴 | 60 | 精品 |
| ZS195 | 常柴 | 60 | 精品 |
| ZS1110 | 常柴 | 60 | 精品 |
| R175 | 全柴 | 60 | — |
| 川85 | 峨眉 | 60 | — |
| S195 | 常柴 | 60 | — |
| S1110 | 常柴 | 60 | — |
| L28 | 常柴 | 40 | — |
| ZH1125 | 江淮 | 40 | — |
| ZH1130 | 江淮 | 40 | — |
| KM130 | 莱动 | 40 | — |
| CF1125 | 常发 | 40 | — |
| ZS1125(YM28) | 亚美柯 | 40 | — |
| SF148 | 时风 | 40 | — |
包装数量按官网目录列示,价格及起订量请向厂家确认。
数据来源:扬州光辉汽车零部件有限公司官网 · https://www.yzgh.cn/product/9.html
产品信息
| 产品名称 | 气门四组件 |
|---|---|
| 平台分类 | 气门与配气机构 |
| 企业自有分类 | 气门四组件 |
| 参考价格 | 价格面议 |
| 单位 | 组 |
| 起订量 | 暂无 |
| 供应商 | 扬州光辉汽车零部件有限公司 |
| 供应地区 | 中国 江苏省 扬州市 江都区 |
| 供应商认证 | 平台认证供应商 |
询盘留言
用户评价
共 0 条评价暂无评价,欢迎分享您的体验。