产品详情
微型车系列气门
面向微型车发动机的气门系列。官网规格涵盖 LJ270Q、LJ462Q、B11D/B12D 等型号,列有尺寸、材质和工艺标记。
型号与规格
| 型号 | 气门类型 | 盘部直径 | 杆部直径 | 总长 | 材质 | 锥面堆焊 | 杆端堆焊 | 整体软氮化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ270Q | 进气门 | 34 | 6.6 | 102 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| LJ270Q | 进气门 | 30 | 6.6 | 101 | 4Cr10Si2Mo+21-4N | — | — | • |
| LJ462Q | 进气门 | 31.6 | 7 | 110 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| LJ462Q | 进气门 | 27.6 | 7 | 109.5 | 4Cr10Si2Mo+21-4N | — | — | • |
| LJ465Q-1 | 进气门 | 31.6 | 7 | 110 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| LJ465Q-1 | 进气门 | 27.6 | 7 | 109.5 | 4Cr10Si2Mo+21-4N | • | — | • |
| LJ465Q-2A | 进气门 | 33 | 5.5 | 109.5 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| LJ465Q-2A | 进气门 | 27.5 | 5.5 | 108.5 | 4Cr10Si2Mo+21-4N | • | — | • |
| LJ474QE2 | 进气门 | 29.2 | 5.5 | 92.5 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| LJ474QE2 | 进气门 | 25 | 5.5 | 79.85 | 5Cr21Mn9Ni4N | — | — | • |
| B11D/B12D | 进气门 | 26 | 5 | 99 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| B11D/B12D | 进气门 | 23.5 | 5.5 | 100 | 5Cr21Mn9Ni4N | • | • | • |
| CB10 | 进气门 | 25 | 5 | 85.3 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| CB10 | 进气门 | 21 | 5 | 79.7 | 5Cr21Mn9Ni4N | — | — | • |
| CG10 | 进气门 | 28.5 | 5.5 | 94.85 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| CG10 | 进气门 | 25.4 | 5.5 | 94.2 | 4Cr10Si2Mo+21-4N | — | — | • |
| C14 | 进气门 | 28 | 5 | 98.5 | 4Cr10Si2Mo | — | — | • |
| C14 | 进气门 | 24.4 | 5 | 99.1 | 5Cr21Mn9Ni4N | — | — | • |
| DG15 | 进气门 | 30.5 | 5 | 89.6 | 5Cr8Si2 | — | — | • |
| DG15 | 进气门 | 25.5 | 5 | 90.6 | 5Cr21Mn9Ni4N | — | — | • |
同型号两条记录均按官网原图标注为“进气门”。“•”为原表标记,“—”表示原表为空。官网未标明尺寸单位,订购前请确认气门类型和尺寸。
数据来源:扬州光辉汽车零部件有限公司官网 · https://www.yzgh.cn/product/3.html
产品信息
| 产品名称 | 微型车系列气门 |
|---|---|
| 平台分类 | 气门与配气机构 |
| 企业自有分类 | 气门 |
| 参考价格 | 价格面议 |
| 单位 | 件 |
| 起订量 | 暂无 |
| 供应商 | 扬州光辉汽车零部件有限公司 |
| 供应地区 | 中国 江苏省 扬州市 江都区 |
| 供应商认证 | 平台认证供应商 |
询盘留言
用户评价
共 0 条评价暂无评价,欢迎分享您的体验。